WCC-5203A阻燃環氧灌封料

特征:
1. 固化時間短,全部固化時間僅用5小時。
2. 粘度較低,材料含浸度優秀。
3. 介電常數小,電氣性能優異。
4. 阻燃性好,達到UL94.V-0等級。
5. 對聚酯漆包線不產生腐蝕,灌封產品的可靠性高。混合比與硬化條件(表1)
型 號 | WCC-5203A | |
主劑(環氧樹脂) | 5203A | |
固化劑(酸酐類) | 5203B | |
混合比(重量比) | A | 100 |
B | 30 | |
固化條件℃/h | 75/2.5+升溫/0.5+105/2.5 |
固化前液體特性1. 固化前液體特性(表2)
項目 | 條件 | 單位 | WCC-5203A | 測試方法 |
外觀 | A | 白色粘稠液體 | 目測 | |
B | 淡黃色透明液體 | 目測 | ||
粘度 | A | 40℃mPa.s | 8000-15000 | GB2794-81 |
B | 40℃mPa.s | 15-45 | GB2794-81 | |
A +B | 40℃mPa.s | 300-700 | GB2794-81 | |
比重 | A | 25℃ | 1.55-1.80 | GB1033-86 |
B | 25℃ | 1.15-1.25 | GB1033-86 | |
凝膠時間 | 150℃ s | 120-175 | LY234-83 | |
試用期 | 35℃ h | >4 | 初始粘度一倍 |

3. WCC-5203B料溫度特性曲線(圖2)

4. WCC-5203A 放熱峰曲線:(圖3)

項目 | 條件 | 單位 | WCC-5203A | 測試依據 |
硬度 | 25℃ | D | 90 | GB2411-80 |
體積電阻率 | 25℃ | Ω·m | 4.5×1013 | GB1410-78 |
體積電阻率 | 100℃ | Ω·m | 2.0×1012 | GB1410-78 |
介電常數 | 25℃ | 1mHZ | ≤3.8 | GB1409-78 |
介電常數 | 100℃ | 1mHZ | ≤4.2 | GB1409-78 |
介質損耗角正切 | 25℃ | 1mHZ% | 0.7-0.9 | GB1409-78 |
介質損耗角正切 | 100℃ | 1mHZ% | 1.1-1.2 | GB1409-78 |
絕緣強度 | 25℃ | KV/mm | >25 | GB1408-78 |
耐電弧性 | 12.5KV | S | >120 | GB1411-78 |
熱變形溫度 | ℃ | ≥105 | GB1634-79 | |
玻璃化溫度 | ℃ | ≥108 | TMA法 | |
線膨脹系數 | mm/mm/℃ | 4.5×10-5 | GB1036-70 | |
抗彎曲強度 | 23℃ MPa | MPa | ≥81 | GB1042-79 |
彎曲彈性率 | 23℃ MPa | MPa | 6620 | GB9341-88 |
抗拉強度 | 23℃ Mpa | MPa | ≥49 | GB1040-79 |
熱傳導率 | Cal/cm ℃秒 | 9.0×10-4 | GB3399-82 | |
沖擊強度 | KJ/cm2 | >2.5 | GB1043-79 | |
熱分解溫度 | ℃ | >250 | 差熱分析法 | |
表面電阻率 | 25℃ | Ω | >1014 | GB1410-78 |
吸水率 | 23℃ 24h | % | <0.1 | GB1034-86 |
阻燃性 | UL | 94V-0 | GB4609-84 |
項 目 | 狀態 | 單位 | WCC-5203A |
體積電阻率 | 初始值 | Ω·m | 4.5×1013 |
蒸煮后 | Ω·m | 2.0×1012 | |
介電常數 | 初始值 | 1mHZ | 3.8 |
蒸煮后 | 1mHZ | 4.2 | |
介質損耗角正切 | 初始值 | 1mHZ% | 0.8 |
蒸煮后 | 1mHZ% | 1.2 |
WCC-5203 A | 環氧樹脂,填充劑,阻燃劑,添加劑 | 對皮膚有輕微刺激性 |
WCC-5203 B | 酸酐,促進劑 | 具有一定的刺激性 |
A+B | 輕微刺激性 |
WCC-5203A料適用于A、B組份分別真空脫泡,然后混合真空澆注的工藝要求,建議使用工藝如下:
1、A組份:60℃±5℃ 真空度1-3mmHg,攪拌脫泡4-6h。
B組份:35℃~40℃ 真空度1-3mmHg,攪拌脫泡3-4h。
2、設備計量泵調整按重量比100:30
3、灌封件在90℃~100℃之間預熱2小時。
4、以5-8mmHg的真空度進行灌注。
5、灌注后的產品進入隧道窯按設定固化條件中固化。
6、以上工藝視不同設備進行調整。
使用注意事項:
1. A組份長期存放后,易產生填料沉淀,使用前應攪拌均勻。用滾筒式分散裝置最為理想。
2. B組份容易吸濕,應注意密封,否則影響產品的耐熱性,耐溶性和含浸性。
3. B組份低溫易結晶,加熱即溶,不影響性能。
運輸:本品屬非易爆品,按普通化學品運輸。